| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 4 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 1,4 | 71% | 7中5 |
| 三胆 | 1,4,8 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 0 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 0,7 | 71% | 7中5 |
| 杀三码 | 0,6,7 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 1,4,5,8,9 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 1,3,4,5,8,9 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 1,6,8 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 3,8 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 4,5,7,12 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | *5*,*8* | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 468,026,067 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 02468,02456,01467 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 1579,1379,2359 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:4,拖码:1,2,3,8,9 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 145,458,514,899,943 | 14% | 7中1 |
| 组选十注 | 132,145,434,458,514,821,884,899,931,943 | 29% | 7中2 |
| 组选40注 |
112,113,118,119,123,128,133,134,135,144,155,158,159, 188,224,228,245,248,249,258,288,289,334,338,344,348, 349,358,388,445,448,455,458,459,488,489,499,558,889,899 |
29% | 7中2 |
