| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 3 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 3,7 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 3,4,7 | 43% | 7中3 |
| 杀一码 | 0 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 0,5 | 71% | 7中5 |
| 杀三码 | 0,1,5 | 57% | 7中4 |
| 五码组选 | 3,4,6,7,8 | 43% | 7中3 |
| 六码组选 | 2,3,4,6,7,8 | 43% | 7中3 |
| 定三跨度 | 1,4,8 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 5,6 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 8,10,12,18 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | **7,6** | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 069,158,689 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 04689,01358,36789 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 1357,2679,0124 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:4,拖码:2,6,7,8,9 | 29% | 7中2 |
| 组选五注 | 233,247,267,279,783 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 233,247,267,279,386,426,477,676,783,788 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
224,233,234,236,238,244,246,247,249,267,277,279,334, 336,337,346,347,348,349,366,367,368,369,377,378,379, 446,447,468,469,477,478,488,499,678,679,778,779,789,799 |
43% | 7中3 |
