| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 7 | 0% | 7中0 |
| 双胆 | 2,7 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 0,2,7 | 43% | 7中3 |
| 杀一码 | 6 | 29% | 7中2 |
| 杀二码 | 1,6 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 1,6,8 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 0,2,3,7,9 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,2,3,4,7,9 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 4,5,9 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 5,6 | 100% | 7中7 |
| 定四和值 | 8,10,11,17 | 43% | 7中3 |
| 包星两组 | **3,**7 | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 189,059,479 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 15789,01259,34679 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0346,3468,0128 | 0% | 7中0 |
| 胆拖 | 胆码:2,拖码:3,4,5,7,9 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 390,403,429,500,774 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 039,390,403,429,447,500,774,795,927,952 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 |
003,004,005,009,024,025,027,033,034,035,037,044,045, 047,049,057,079,223,225,229,235,244,245,249,259,277, 279,299,337,347,357,377,379,447,457,479,557,577,579,799 |
14% | 7中1 |
