| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 4 | 0% | 7中0 |
| 双胆 | 4,9 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 2,4,9 | 43% | 7中3 |
| 杀一码 | 7 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 7,8 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 6,7,8 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 1,2,3,4,9 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,1,2,3,4,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 1,2,9 | 14% | 7中1 |
| 杀二和尾 | 0,7 | 57% | 7中4 |
| 定四和值 | 6,8,11,14 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | **4,3** | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 348,368,124 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 34678,35678,12469 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 0129,0124,0578 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:9,拖码:1,2,3,4,5 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 145,495,925,931,945 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 095,145,201,255,403,495,904,925,931,945 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
004,009,012,014,019,022,025,029,039,045,059,099,112, 114,119,122,124,125,144,145,149,159,223,225,229,234, 239,244,249,255,259,299,334,339,344,349,445,459,499,599 |
0% | 7中0 |
