| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 4 | 43% | 7中3 |
| 双胆 | 0,4 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 0,2,4 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 8 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 6,8 | 71% | 7中5 |
| 杀三码 | 6,8,9 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 0,2,3,4,7 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,2,3,4,5,7 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 2,3,7 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 6,9 | 57% | 7中4 |
| 定四和值 | 11,12,20,23 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | **7,*4* | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 689,458,289 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 24689,04589,25789 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0157,1267,1346 | 0% | 7中0 |
| 胆拖 | 胆码:2,拖码:0,1,3,4,7 | 29% | 7中2 |
| 组选五注 | 213,332,401,435,741 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 047,141,213,237,332,354,401,435,507,741 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
002,003,004,007,012,013,014,015,017,033,034,044,047, 057,112,114,122,123,125,127,134,147,223,225,227,233, 234,235,237,244,245,247,255,257,277,334,344,345,455,457 |
0% | 7中0 |
