| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 7 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 3,7 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 3,4,7 | 86% | 7中6 |
| 杀一码 | 8 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 8,9 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 1,8,9 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 0,2,3,4,7 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,2,3,4,6,7 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 5,6,9 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 6,9 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 5,13,14,18 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | **0,**7 | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 178,239,027 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 13678,23589,02347 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 0245,0167,1589 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:3,拖码:0,2,5,6,7 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 075,334,575,670,763 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 023,046,074,075,334,575,645,670,746,763 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
003,007,023,027,035,036,037,045,047,057,067,077,223, 227,233,234,235,245,246,247,257,277,334,335,337,345, 346,347,355,377,446,447,455,456,457,477,557,567,577,677 |
0% | 7中0 |
