| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 4 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 3,4 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 3,4,6 | 43% | 7中3 |
| 杀一码 | 8 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 8,9 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 5,8,9 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 0,3,4,6,7 | 29% | 7中2 |
| 六码组选 | 0,2,3,4,6,7 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 5,6,9 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 2,5 | 29% | 7中2 |
| 定四和值 | 10,11,16,23 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | 3**,7** | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 157,067,078 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 15679,02367,01278 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0248,1458,3459 | 0% | 7中0 |
| 胆拖 | 胆码:6,拖码:0,1,3,4,7 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 237,421,464,600,637 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 074,141,204,237,402,421,464,600,637,643 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
003,004,006,013,014,023,026,033,037,046,066,067,114, 123,124,133,134,136,144,166,167,224,233,234,247,266, 267,334,336,337,344,347,366,377,447,466,467,477,667,677 |
29% | 7中2 |
