| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 4 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 0,4 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 0,4,6 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 7 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 7,8 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 1,7,8 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 0,4,5,6,9 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,3,4,5,6,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 1,3,9 | 14% | 7中1 |
| 杀二和尾 | 4,6 | 100% | 7中7 |
| 定四和值 | 3,7,20,21 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | *0*,*6* | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 025,035,238 | 14% | 7中1 |
| 定位5*5*5 | 01245,03569,23458 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 3789,1278,0679 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:4,拖码:0,2,3,5,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 263,400,425,496,909 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 056,244,263,400,425,435,490,496,625,909 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
002,004,009,022,025,026,029,033,034,035,036,039,044, 046,049,055,056,059,066,069,234,245,249,266,269,334, 344,366,369,445,446,449,456,459,469,499,556,566,569,669 |
29% | 7中2 |
