| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 2 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 2,4 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 0,2,4 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 6 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 1,6 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 1,6,8 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 0,2,4,5,9 | 29% | 7中2 |
| 六码组选 | 0,2,3,4,5,9 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 3,6,9 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 0,2 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 6,8,14,18 | 43% | 7中3 |
| 包星两组 | *4*,9** | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 123,049,379 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 12356,01479,02379 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0478,3568,1458 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:2,拖码:0,3,4,7,9 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 059,070,340,454,903 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 059,070,259,272,340,454,772,903,927,940 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
003,004,009,023,024,025,029,033,034,039,044,045,047, 055,059,079,099,224,225,229,233,234,235,237,244,249, 255,257,259,277,279,299,344,345,347,349,445,447,477,479 |
29% | 7中2 |
