| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 5 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 4,5 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 4,5,6 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 1 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 1,3 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 0,1,3 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 2,4,5,6,8 | 29% | 7中2 |
| 六码组选 | 2,4,5,6,8,9 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 3,5,6 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 0,4 | 43% | 7中3 |
| 定四和值 | 8,12,13,23 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | **8,*6* | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 167,029,278 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 13467,02689,24789 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 2589,1347,0156 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:6,拖码:2,4,5,8,9 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 284,455,579,674,697 | 14% | 7中1 |
| 组选十注 | 284,455,469,489,579,674,679,684,697,774 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 |
224,225,226,245,246,247,248,249,259,266,267,268,445, 449,455,456,457,459,467,469,477,478,479,489,499,557, 559,566,567,577,578,579,588,589,599,667,668,669,688,699 |
29% | 7中2 |
