| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 0 | 0% | 7中0 |
| 双胆 | 0,9 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 0,4,9 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 3 | 100% | 7中7 |
| 杀二码 | 1,3 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 1,3,8 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 0,2,4,7,9 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,2,4,6,7,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 3,4,9 | 57% | 7中4 |
| 杀二和尾 | 0,6 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 3,13,17,22 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | *0*,*9* | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 057,379,027 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 05678,35679,02378 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 1349,1248,1469 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:9,拖码:0,2,5,6,7 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 004,072,090,270,469 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 004,072,090,224,270,469,497,599,746,796 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
004,005,006,007,024,025,026,027,029,044,046,049,055, 056,066,067,069,077,079,224,229,244,246,247,249,445, 446,455,456,467,469,479,559,569,579,599,669,679,699,799 |
0% | 7中0 |
