| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 5 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 5,6 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 4,5,6 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 1 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 1,2 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 1,2,9 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 0,3,4,5,6 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,3,4,5,6,8 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 2,3,8 | 71% | 7中5 |
| 杀二和尾 | 0,8 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 4,6,7,14 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | **0,3** | 43% | 7中3 |
| 直选定位 | 047,014,236 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 02347,01458,02368 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 1568,3679,1457 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:5,拖码:3,4,6,7,8 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 040,058,060,334,564 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 040,053,058,060,334,404,507,564,577,674 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
004,005,006,034,035,036,044,045,047,048,055,056,057, 058,066,334,335,336,344,345,347,357,358,367,368,446, 448,455,456,457,458,477,557,558,566,567,568,578,668,677 |
0% | 7中0 |
