| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 2 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 0,2 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 0,2,9 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 1 | 100% | 7中7 |
| 杀二码 | 1,8 | 100% | 7中7 |
| 杀三码 | 1,7,8 | 71% | 7中5 |
| 五码组选 | 0,2,3,4,9 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,2,3,4,6,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 2,6,9 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 6,8 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 3,10,11,23 | 43% | 7中3 |
| 包星两组 | **0,*4* | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 158,248,069 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 01589,24789,01679 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 2346,1356,2348 | 0% | 7中0 |
| 胆拖 | 胆码:0,拖码:2,3,4,6,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 092,326,350,459,494 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 069,092,326,350,449,459,494,609,659,996 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
002,003,024,025,026,029,034,036,039,045,046,049,055, 056,059,069,099,223,226,229,233,234,235,239,246,249, 256,259,269,299,339,349,369,399,449,459,469,559,669,699 |
14% | 7中1 |
