| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 1 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 1,7 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 1,2,7 | 29% | 7中2 |
| 杀一码 | 8 | 43% | 7中3 |
| 杀二码 | 3,8 | 14% | 7中1 |
| 杀三码 | 3,6,8 | 0% | 7中0 |
| 五码组选 | 1,2,4,5,7 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 1,2,4,5,7,9 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 6,7,8 | 0% | 7中0 |
| 杀二和尾 | 0,5 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 7,11,16,22 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | **7,*5* | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 138,018,467 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 13568,01568,01467 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0479,2479,2359 | 0% | 7中0 |
| 胆拖 | 胆码:7,拖码:0,1,2,5,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 024,149,402,921,951 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 024,097,142,149,402,524,707,754,921,951 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
001,014,019,022,024,027,029,047,057,077,079,112,117, 119,124,125,129,144,145,147,159,177,179,225,227,229, 244,249,255,259,279,299,447,457,477,479,557,577,579,799 |
0% | 7中0 |
