| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 8 | 43% | 7中3 |
| 双胆 | 3,8 | 71% | 7中5 |
| 三胆 | 3,6,8 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 5 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 1,5 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 1,5,7 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 0,2,3,6,8 | 29% | 7中2 |
| 六码组选 | 0,2,3,6,8,9 | 43% | 7中3 |
| 定三跨度 | 2,8,9 | 14% | 7中1 |
| 杀二和尾 | 3,9 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 7,11,15,16 | 57% | 7中4 |
| 包星两组 | 0**,2** | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 289,189,689 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 02689,01489,01689 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 1347,3567,2347 | 0% | 7中0 |
| 胆拖 | 胆码:3,拖码:2,4,6,8,9 | 29% | 7中2 |
| 组选五注 | 084,293,432,600,984 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 066,083,084,293,323,432,600,662,849,984 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 |
006,008,023,028,033,034,036,039,046,048,066,068,088, 089,226,228,233,236,246,248,268,269,288,338,339,344, 346,348,349,366,369,389,446,466,469,488,669,688,689,699 |
29% | 7中2 |
