| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 8 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 4,8 | 86% | 7中6 |
| 三胆 | 4,8,9 | 100% | 7中7 |
| 杀一码 | 1 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 1,3 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 1,2,3 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 0,4,7,8,9 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,4,6,7,8,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 2,4,5 | 57% | 7中4 |
| 杀二和尾 | 2,7 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 6,9,14,16 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | **7,*9* | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 028,239,018 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 02689,23469,01278 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 1457,0158,3459 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:4,拖码:0,6,7,8,9 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 044,495,508,569,998 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 044,079,449,495,508,509,569,764,880,998 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
004,008,009,045,046,047,049,068,078,079,089,099,445, 446,448,449,456,457,458,466,467,468,469,478,479,488, 499,568,569,578,579,588,669,679,688,689,778,788,789,899 |
29% | 7中2 |
