| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 8 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 4,8 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 4,6,8 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 9 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 3,9 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 3,7,9 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 2,4,5,6,8 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 1,2,4,5,6,8 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 1,2,8 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 6,8 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 10,11,13,15 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | *4*,8** | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 047,489,025 | 29% | 7中2 |
| 定位5*5*5 | 02478,04789,01259 | 43% | 7中3 |
| 定位杀四码 | 1369,2356,3478 | 57% | 7中4 |
| 胆拖 | 胆码:4,拖码:0,1,2,6,8 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 104,265,540,656,662 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 104,140,165,265,465,540,656,662,808,860 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
006,008,014,016,018,024,026,044,046,048,068,088,114, 116,118,124,128,144,146,156,158,166,168,224,226,245, 246,248,256,258,266,288,445,448,458,468,488,566,588,668 |
29% | 7中2 |
