| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 2 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 0,2 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 0,2,5 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 9 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 6,9 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 6,8,9 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 0,1,2,5,7 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,1,2,3,5,7 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 1,2,9 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 1,4 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 5,9,18,20 | 57% | 7中4 |
| 包星两组 | **1,*0* | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 234,489,026 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 23478,04789,02679 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0156,1236,3458 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:5,拖码:1,2,3,4,7 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 010,040,304,445,453 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 010,040,104,217,240,304,445,453,502,577 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
001,002,003,012,013,014,015,022,025,027,033,034,035, 037,044,122,127,135,145,157,223,224,225,227,233,234, 237,244,245,247,257,277,335,345,355,357,445,455,457,577 |
14% | 7中1 |
