| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 6 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 6,8 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 3,6,8 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 7 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 5,7 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 0,5,7 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 1,2,3,6,8 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 1,2,3,6,8,9 | 43% | 7中3 |
| 定三跨度 | 5,6,7 | 25% | 4中1 |
| 定四和值 | 15,16,17,18 | 0% | 3中0 |
| 包星两组 | 6**,**8 | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 368,123,268 | 0% | 6中0 |
| 定位5*5*5 | 13689,12369,23689 | 20% | 5中1 |
| 定位杀四码 | 0457,0457,0457 | 100% | 2中2 |
| 胆拖 | 胆码:6,拖码:1,2,3,8,9 | 14% | 7中1 |
