| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 0 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 0,4 | 86% | 7中6 |
| 三胆 | 0,4,7 | 86% | 7中6 |
| 杀一码 | 6 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 3,6 | 86% | 7中6 |
| 杀三码 | 3,5,6 | 71% | 7中5 |
| 五码组选 | 0,4,7,8,9 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,1,4,7,8,9 | 43% | 7中3 |
| 定三跨度 | 3,5,7 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 1,2 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 3,6,9,18 | 43% | 7中3 |
| 包星两组 | **7,4** | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 024,569,789 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 02457,05679,06789 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 1368,1238,1234 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:0,拖码:2,4,7,8,9 | 29% | 7中2 |
| 组选五注 | 404,411,414,708,744 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 021,404,411,414,497,708,709,742,744,910 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
001,002,004,007,009,014,017,018,022,024,027,028,044, 048,078,079,088,089,117,124,127,148,149,177,227,244, 247,248,249,277,278,279,448,449,477,488,499,788,789,799 |
57% | 7中4 |
