| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 7 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 0,7 | 71% | 7中5 |
| 三胆 | 0,7,8 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 2 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 1,2 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 1,2,6 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 0,3,5,7,8 | 29% | 7中2 |
| 六码组选 | 0,3,5,7,8,9 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 5,7,8 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 0,8 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 3,5,6,12 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | 5**,8** | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 345,018,457 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 13458,01478,45679 | 29% | 7中2 |
| 定位杀四码 | 2679,2356,0123 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:7,拖码:0,3,4,5,8 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 477,548,805,839,854 | 14% | 7中1 |
| 组选十注 | 084,477,485,548,573,747,795,805,839,854 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 |
003,004,005,007,008,034,038,039,044,047,055,057,058, 077,078,079,088,089,337,338,347,357,377,378,389,447, 448,457,458,477,488,557,578,579,779,788,789,799,889,899 |
29% | 7中2 |
