| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 4 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 3,4 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 3,4,9 | 43% | 7中3 |
| 杀一码 | 1 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 1,6 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 1,5,6 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 0,3,4,8,9 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,3,4,7,8,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 2,4,9 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 2,6 | 100% | 7中7 |
| 定四和值 | 9,10,18,21 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | **3,9** | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 079,357,459 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 06789,03567,04589 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 1245,1489,1267 | 0% | 7中0 |
| 胆拖 | 胆码:9,拖码:0,2,3,4,8 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 092,423,779,940,978 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 092,093,249,349,403,423,779,940,978,993 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
003,004,009,023,024,029,033,037,038,039,044,047,048, 089,223,224,229,233,234,237,244,247,248,334,337,338, 347,349,378,388,389,399,448,449,477,479,488,499,789,899 |
14% | 7中1 |
