| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 7 | 0% | 7中0 |
| 双胆 | 2,7 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 0,2,7 | 86% | 7中6 |
| 杀一码 | 8 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 5,8 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 1,5,8 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 0,2,6,7,9 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,2,4,6,7,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 3,4,8 | 14% | 7中1 |
| 杀二和尾 | 6,9 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 3,5,21,23 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | **0,**6 | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 038,057,245 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 01238,05679,12456 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 4679,1348,3789 | 0% | 7中0 |
| 胆拖 | 胆码:0,拖码:2,3,4,7,9 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 202,230,274,679,907 | 14% | 7中1 |
| 组选十注 | 002,202,226,230,267,274,679,734,906,907 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 |
004,006,007,023,024,026,027,029,034,036,037,044,047, 067,079,099,223,224,226,227,233,234,236,237,244,246, 247,266,267,269,299,337,347,367,377,379,467,479,667,799 |
29% | 7中2 |
