| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 3 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 3,4 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 3,4,9 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 7 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 5,7 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 5,7,8 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 0,3,4,6,9 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,2,3,4,6,9 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 3,6,7 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 5,6 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 12,18,21,23 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | **0,*6* | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 028,267,457 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 02389,24678,24567 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 1467,0159,1389 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:4,拖码:0,2,3,6,9 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 029,144,239,342,420 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 029,144,163,194,239,323,324,342,420,632 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
004,009,013,019,023,024,033,039,044,069,114,119,123, 133,134,136,144,146,149,199,223,229,233,234,236,239, 244,246,269,336,339,344,346,366,446,449,466,469,499,669 |
14% | 7中1 |
