| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 7 | 71% | 7中5 |
| 双胆 | 2,7 | 71% | 7中5 |
| 三胆 | 2,6,7 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 0 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 0,5 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 0,4,5 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 1,2,6,7,8 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 1,2,6,7,8,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 4,5,6 | 57% | 7中4 |
| 杀二和尾 | 2,9 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 7,13,20,23 | 43% | 7中3 |
| 包星两组 | *1*,8** | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 139,234,029 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 13489,23489,02789 | 43% | 7中3 |
| 定位杀四码 | 0567,0567,1346 | 57% | 7中4 |
| 胆拖 | 胆码:6,拖码:2,3,7,8,9 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 122,268,323,621,697 | 14% | 7中1 |
| 组选十注 | 122,169,268,282,323,621,627,639,697,776 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 |
112,116,117,123,126,127,128,129,136,137,167,168,178, 223,227,228,229,233,239,266,267,268,279,288,289,336, 337,366,367,369,378,667,669,677,678,679,688,778,779,788 |
14% | 7中1 |
