| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 4 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 4,5 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 1,4,5 | 29% | 7中2 |
| 杀一码 | 3 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 3,8 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 3,8,9 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 1,2,4,5,7 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 1,2,4,5,6,7 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 1,2,6 | 14% | 7中1 |
| 杀二和尾 | 2,8 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 4,14,17,23 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | *1*,*5* | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 679,158,078 | 14% | 7中1 |
| 定位5*5*5 | 12679,12458,01578 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 0345,0679,2346 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:1,拖码:0,4,5,6,7 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 421,467,646,754,755 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 025,146,170,421,467,554,646,741,754,755 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
001,004,011,012,014,015,016,024,046,047,055,056,057, 112,114,117,122,125,127,145,146,156,157,166,167,177, 225,246,247,255,257,445,457,466,467,477,556,557,567,577 |
0% | 7中0 |
