| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 4 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 4,6 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 4,6,7 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 8 | 43% | 7中3 |
| 杀二码 | 5,8 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 5,8,9 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 1,2,4,6,7 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 1,2,3,4,6,7 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 6,7,8 | 57% | 7中4 |
| 杀二和尾 | 1,4 | 57% | 7中4 |
| 定四和值 | 3,6,7,17 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | **6,7** | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 267,169,245 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 24678,01679,23459 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0135,3458,0178 | 0% | 7中0 |
| 胆拖 | 胆码:4,拖码:0,1,2,6,7 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 174,261,362,407,724 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 007,043,062,174,261,344,362,407,470,724 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
004,007,017,027,034,036,037,047,077,124,126,127,134, 136,146,147,167,177,224,226,227,234,236,244,246,247, 267,334,337,344,347,366,367,446,447,466,467,477,667,677 |
14% | 7中1 |
