| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 2 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 2,7 | 14% | 7中1 |
| 三胆 | 1,2,7 | 43% | 7中3 |
| 杀一码 | 8 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 3,8 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 3,6,8 | 0% | 7中0 |
| 五码组选 | 1,2,4,5,7 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 1,2,4,5,7,9 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 2,3,9 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 6,7 | 100% | 7中7 |
| 定四和值 | 3,5,11,15 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | **4,*5* | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 678,159,348 | 14% | 7中1 |
| 定位5*5*5 | 05678,14569,13468 | 29% | 7中2 |
| 定位杀四码 | 1234,0237,2579 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:2,拖码:0,1,5,7,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 105,150,754,792,914 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 020,105,150,720,740,754,792,794,914,921 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
001,007,011,014,017,019,022,025,027,029,047,079,112, 114,115,117,122,127,144,145,147,149,157,177,179,224, 227,244,245,247,255,257,259,277,279,447,477,557,577,799 |
0% | 7中0 |
