| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 4 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 2,4 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 2,4,7 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 5 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 5,8 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 5,8,9 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 0,2,3,4,7 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,2,3,4,6,7 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 1,6,7 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 2,6 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 8,14,19,21 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | **7,*0* | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 367,089,456 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 23567,04689,14567 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 0189,1235,2389 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:4,拖码:0,1,3,6,7 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 221,273,470,624,722 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 126,137,221,230,273,443,464,470,624,722 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
004,014,017,026,027,037,044,046,047,067,114,117,122, 124,127,144,146,147,167,177,224,227,233,234,236,244, 246,266,267,277,334,337,344,367,377,446,466,467,667,677 |
14% | 7中1 |
