| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 5 | 43% | 7中3 |
| 双胆 | 0,5 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 0,3,5 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 2 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 1,2 | 71% | 7中5 |
| 杀三码 | 1,2,6 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 0,3,5,8,9 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,3,5,7,8,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 2,3,5 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 5,6 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 3,4,12,14 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | *8*,*9* | 57% | 7中4 |
| 直选定位 | 024,689,168 | 14% | 7中1 |
| 定位5*5*5 | 02468,02689,13689 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 3579,1345,0247 | 57% | 7中4 |
| 胆拖 | 胆码:0,拖码:3,4,5,7,9 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 044,305,530,790,804 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 004,044,300,305,338,344,530,790,804,853 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
003,004,005,007,008,037,038,039,045,049,055,057,058, 059,077,079,088,089,335,337,339,344,345,347,348,349, 355,359,377,378,379,389,399,445,457,458,558,559,578,599 |
0% | 7中0 |
