| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 0 | 0% | 7中0 |
| 双胆 | 0,4 | 14% | 7中1 |
| 三胆 | 0,4,5 | 43% | 7中3 |
| 杀一码 | 8 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 3,8 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 3,8,9 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 0,1,2,4,5 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,1,2,4,5,7 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 2,5,6 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 0,9 | 57% | 7中4 |
| 定四和值 | 7,11,17,23 | 43% | 7中3 |
| 包星两组 | **2,1** | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 169,157,134 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 12679,12357,12346 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 3458,4689,5789 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:0,拖码:2,4,5,6,7 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 202,455,515,710,725 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 201,202,260,445,455,471,515,527,710,725 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
001,004,006,011,012,014,016,022,024,027,046,047,056, 057,066,067,077,114,115,125,145,146,147,155,156,224, 244,245,247,257,445,446,456,457,466,467,556,557,566,577 |
0% | 7中0 |
