| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 6 | 57% | 7中4 |
| 双胆 | 4,6 | 71% | 7中5 |
| 三胆 | 4,5,6 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 3 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 0,3 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 0,3,9 | 57% | 7中4 |
| 五码组选 | 2,4,5,6,7 | 29% | 7中2 |
| 六码组选 | 2,4,5,6,7,8 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 2,4,5 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 0,1 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 5,7,19,23 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | **7,*5* | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 126,139,018 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 01236,01389,01678 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 4578,2467,2359 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:6,拖码:1,4,5,7,8 | 29% | 7中2 |
| 组选五注 | 116,415,426,482,678 | 14% | 7中1 |
| 组选十注 | 116,175,415,421,426,428,482,541,678,752 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 |
114,124,125,144,145,146,147,148,155,157,158,166,167, 224,226,244,255,256,266,268,445,447,448,455,456,457, 458,466,467,468,477,478,557,566,577,578,667,677,678,688 |
29% | 7中2 |
