| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 0 | 0% | 7中0 |
| 双胆 | 0,2 | 14% | 7中1 |
| 三胆 | 0,2,7 | 14% | 7中1 |
| 杀一码 | 6 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 6,8 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 5,6,8 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 0,2,3,7,9 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,2,3,4,7,9 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 2,5,9 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 3,5 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 7,9,20,21 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | **2,*0* | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 679,369,268 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 24679,03679,23568 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0358,1458,0179 | 0% | 7中0 |
| 胆拖 | 胆码:7,拖码:0,1,2,3,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 224,370,420,700,772 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 110,123,173,224,322,370,420,427,700,772 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
003,004,007,009,011,012,014,017,019,022,024,027,037, 039,044,077,079,099,117,122,127,129,137,147,179,223, 224,233,244,247,277,279,299,347,377,379,447,477,479,779 |
0% | 7中0 |
