| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 7 | 40% | 5中2 |
| 双胆 | 3,7 | 60% | 5中3 |
| 三胆 | 1,3,7 | 60% | 5中3 |
| 杀一码 | 5 | 40% | 5中2 |
| 杀二码 | 5,8 | 20% | 5中1 |
| 杀三码 | 2,5,8 | 20% | 5中1 |
| 五码组选 | 1,3,4,7,9 | 20% | 5中1 |
| 六码组选 | 1,3,4,6,7,9 | 20% | 5中1 |
| 定三跨度 | 3,4,6 | 75% | 4中3 |
| 杀二和尾 | 3,9 | 50% | 4中2 |
| 定四和值 | 9,11,14,17 | 20% | 5中1 |
| 包星两组 | **1,**7 | 40% | 5中2 |
| 直选定位 | 369,147,147 | 0% | 5中0 |
| 定位5*5*5 | 13679,13479,13479 | 0% | 5中0 |
| 定位杀四码 | 0258,0258,0258 | 0% | 5中0 |
| 胆拖 | 胆码:7,拖码:1,3,4,6,9 | 20% | 5中1 |
| 组选五注 | 317,347,617,647,917 | 0% | 5中0 |
| 组选十注 | 117,317,147,347,717,617,647,677,917,947 | 0% | 5中0 |
