| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 8 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 6,8 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 4,6,8 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 2 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 2,3 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 2,3,9 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 0,4,5,6,8 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,4,5,6,7,8 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 1,4,9 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 1,3 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 6,8,10,12 | 57% | 7中4 |
| 包星两组 | 0**,6** | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 078,568,679 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 01789,05678,15679 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 2345,2349,0234 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:8,拖码:0,1,4,6,7 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 467,578,670,686,817 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 188,450,467,578,660,670,675,686,744,817 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
004,006,008,014,018,044,045,046,047,048,056,058,066, 067,068,078,114,116,145,147,148,156,158,167,445,446, 447,457,468,477,488,556,558,566,568,578,588,677,678,778 |
29% | 7中2 |
