| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 0 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 0,3 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 0,3,7 | 43% | 7中3 |
| 杀一码 | 1 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 1,8 | 14% | 7中1 |
| 杀三码 | 1,5,8 | 0% | 7中0 |
| 五码组选 | 0,2,3,7,9 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,2,3,6,7,9 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 5,6,7 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 3,9 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 6,10,17,22 | 43% | 7中3 |
| 包星两组 | *2*,9** | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 129,267,689 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 12369,02467,13689 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0458,3589,2457 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:0,拖码:2,3,4,6,7 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 297,362,633,732,972 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 032,297,362,607,633,723,730,732,972,977 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
002,004,006,007,009,022,023,026,027,029,033,036,039, 046,047,066,069,223,227,234,236,237,247,277,279,334, 337,339,344,346,349,367,377,379,399,447,467,477,667,779 |
0% | 7中0 |
