| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 1 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 1,4 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 1,4,6 | 43% | 7中3 |
| 杀一码 | 3 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 0,3 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 0,3,7 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 1,4,5,6,8 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 1,2,4,5,6,8 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 1,6,7 | 14% | 7中1 |
| 杀二和尾 | 2,5 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 4,9,16,20 | 43% | 7中3 |
| 包星两组 | *4*,*5* | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 489,234,059 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 14589,23456,05789 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 0367,1789,1346 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:4,拖码:1,2,5,8,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 245,492,544,656,661 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 144,155,245,415,492,498,544,656,661,695 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
114,116,118,122,124,125,126,128,144,146,148,156,159, 168,169,188,189,224,244,245,246,248,249,268,269,445, 446,449,455,456,466,468,469,488,489,566,568,569,668,688 |
14% | 7中1 |
