| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 7 | 0% | 7中0 |
| 双胆 | 0,7 | 14% | 7中1 |
| 三胆 | 0,3,7 | 29% | 7中2 |
| 杀一码 | 8 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 1,8 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 1,6,8 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 0,3,4,5,7 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,3,4,5,7,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 1,2,5 | 57% | 7中4 |
| 杀二和尾 | 2,4 | 100% | 7中7 |
| 定四和值 | 3,6,7,18 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | **5,*3* | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 178,068,156 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 01789,01678,01356 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 2356,2459,2479 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:7,拖码:0,2,4,5,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 227,290,323,374,420 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 227,290,323,374,379,399,420,443,953,973 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
002,003,007,009,022,023,024,029,034,037,039,044,045, 049,055,057,059,077,079,223,233,234,235,237,239,279, 334,337,344,345,349,355,359,377,379,399,479,557,577,579 |
0% | 7中0 |
