| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 2 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 0,2 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 0,2,6 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 8 | 100% | 7中7 |
| 杀二码 | 1,8 | 86% | 7中6 |
| 杀三码 | 1,8,9 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 0,2,4,6,7 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,2,3,4,6,7 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 5,7,8 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 0,9 | 100% | 7中7 |
| 定四和值 | 6,14,17,22 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | **6,7** | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 147,489,249 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 01347,03489,23479 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 2589,1257,0158 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:6,拖码:0,2,3,4,7 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 043,304,542,767,776 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 043,072,220,304,405,530,542,635,767,776 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
002,004,006,007,023,024,025,026,027,033,035,037,044, 045,046,055,057,077,225,227,234,235,236,237,244,246, 247,255,256,257,267,277,336,356,446,456,466,467,567,667 |
14% | 7中1 |
