| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 2 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 2,9 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 2,3,9 | 43% | 7中3 |
| 杀一码 | 8 | 43% | 7中3 |
| 杀二码 | 0,8 | 14% | 7中1 |
| 杀三码 | 0,5,8 | 0% | 7中0 |
| 五码组选 | 1,2,3,6,9 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 1,2,3,6,7,9 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 1,2,7 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 6,9 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 12,20,22,23 | 43% | 7中3 |
| 包星两组 | **3,6** | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 689,345,456 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 25689,34578,24569 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0134,1269,0178 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:9,拖码:1,2,4,6,7 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 191,277,422,492,991 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 191,194,267,277,371,422,492,922,991,994 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
122,123,124,126,127,129,133,134,136,137,139,149,169, 179,199,223,226,227,233,234,246,247,249,267,269,277, 279,299,336,337,344,347,377,399,449,479,499,669,679,699 |
0% | 7中0 |
