| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 0 | 43% | 7中3 |
| 双胆 | 0,9 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 0,4,9 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 5 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 5,6 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 1,5,6 | 57% | 7中4 |
| 五码组选 | 0,2,4,7,9 | 43% | 7中3 |
| 六码组选 | 0,2,4,7,8,9 | 57% | 7中4 |
| 定三跨度 | 2,4,6 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 0,3 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 4,7,15,18 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | **2,*9* | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 139,346,014 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 12389,23467,01245 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0567,0158,3679 | 0% | 7中0 |
| 胆拖 | 胆码:9,拖码:0,3,4,7,8 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 038,080,280,339,799 | 14% | 7中1 |
| 组选十注 | 038,080,087,280,339,349,370,400,799,934 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 |
002,003,004,007,009,023,024,027,029,034,037,039,047, 048,077,079,089,099,224,229,234,244,247,248,249,299, 334,339,344,347,349,379,389,447,448,449,478,779,889,899 |
29% | 7中2 |
