| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 1 | 43% | 7中3 |
| 双胆 | 1,4 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 1,4,8 | 43% | 7中3 |
| 杀一码 | 9 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 3,9 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 0,3,9 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 1,4,5,6,8 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 1,2,4,5,6,8 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 1,5,8 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 4,7 | 100% | 7中7 |
| 定四和值 | 10,13,21,23 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | **6,5** | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 089,349,016 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 03589,12349,01689 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 1267,0578,2357 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:4,拖码:1,2,5,7,8 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 212,284,468,521,541 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 212,261,284,285,411,468,521,541,574,874 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
114,115,117,122,124,126,128,144,145,146,156,157,158, 166,167,168,188,224,228,245,246,247,248,258,445,446, 448,456,457,458,477,478,488,558,578,588,668,678,688,788 |
14% | 7中1 |
