| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 3 | 0% | 7中0 |
| 双胆 | 1,3 | 71% | 7中5 |
| 三胆 | 1,3,4 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 5 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 5,6 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 5,6,8 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 0,1,2,3,4 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,1,2,3,4,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 1,6,7 | 71% | 7中5 |
| 杀二和尾 | 1,4 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 6,7,19,22 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | **2,**3 | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 068,235,049 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 02368,02356,02459 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 4579,1789,1678 | 0% | 7中0 |
| 胆拖 | 胆码:1,拖码:0,3,4,7,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 237,240,340,377,429 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 194,237,239,240,317,321,340,341,377,429 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
001,003,011,012,013,014,017,019,023,024,033,034,037, 039,049,112,114,122,134,137,144,147,179,233,234,237, 244,247,334,337,339,347,349,377,379,399,447,477,479,499 |
29% | 7中2 |
