| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 2 | 43% | 7中3 |
| 双胆 | 2,6 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 2,4,6 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 8 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 1,8 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 1,5,8 | 57% | 7中4 |
| 五码组选 | 2,4,6,7,9 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 2,3,4,6,7,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 3,4,6 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 4,6 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 3,15,19,22 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | **2,*4* | 43% | 7中3 |
| 直选定位 | 137,078,357 | 14% | 7中1 |
| 定位5*5*5 | 13478,05789,23457 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 0269,1236,0189 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:2,拖码:3,4,6,7,9 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 049,229,440,672,679 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 049,060,229,440,477,624,642,672,679,722 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
006,022,024,029,034,036,044,046,047,066,067,069,223, 224,233,237,239,244,246,247,249,266,267,277,279,299, 344,346,349,367,369,447,449,466,499,667,669,677,679,699 |
29% | 7中2 |
